Jeugd Navigatie
DSC JO9-2 - uitslagen
| 25-10-2025 | Competitie | DSC JO9-2 | - | GJS JO9-4 | n.b. |
| 04-10-2025 | Competitie | Roda Boys/Bommelerwaard JO9-1 | - | DSC JO9-2 | n.b. |
| 27-09-2025 | Competitie | Nivo Sparta JO9-2 | - | DSC JO9-2 | n.b. |
| 24-09-2025 | Competitie | DSC JO9-2 | - | Herovina JO9-1 | n.b. |
| 20-09-2025 | Competitie | DSC JO9-2 | - | Sparta'30 JO9-1 | n.b. |
| 13-09-2025 | Competitie | DSC JO9-2 | - | Woudrichem JO9-1 | n.b. |
| 06-09-2025 | Competitie | GRC-14 JO9-1 | - | DSC JO9-2 | n.b. |
| 24-05-2025 | Competitie | DSC JO9-2 | - | HRC'14 JO9-1 | n.b. |
| 17-05-2025 | Competitie | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1JM | - | DSC JO9-2 | n.b. |
| 10-05-2025 | Competitie | DSC JO9-2 | - | Nivo Sparta JO9-3 | n.b. |





