Filter op datum
Programma
| Programma voor vrijdag 13 november 2026 | ||||
| 19:30 | Maaskantse Boys 35+1 | - | DSC 35+1 | Competitie |
| 20:30 | Alem 35+1 | - | DSC 35+1 | Competitie |
| 21:00 | HRC'14 35+1 | - | DSC 35+1 | Competitie |
| 21:30 | DSC 35+1 | - | Nivo Sparta 35+2 | Competitie |
| Programma voor zaterdag 14 november 2026 | ||||
| 16:00 | sv O.S.S. 1920 1 | - | DSC 1 | Competitie |
| 11:30 | DSC O19-1 | - | Baronie O19-1 | Competitie |
| 15:00 | DSC O19-2 | - | GDC O19-1 | Competitie |
| 14:00 | MEC'07 O19-1 | - | DSC O19-3 | Competitie |
| 15:00 | SVSSS O17-1 | - | DSC O17-1 | Competitie |
| 15:00 | DSC O17-2 | - | VVAC O17-2 | Competitie |
| 11:30 | DSC O15-1 | - | De Alblas O15-2 | Competitie |
| 10:30 | MVV'58 O15-2 | - | DSC O15-2 | Competitie |
| 11:00 | Were Di O13-1 | - | DSC O13-1 | Competitie |
| 10:30 | Emplina O13-2 | - | DSC O13-2 | Competitie |
| 11:30 | DSC O13-3 | - | Wilhelmina O13-2JM | Competitie |
| 10:00 | DSC O13-4 | - | Den Dungen O13-3 | Competitie |
| 10:00 | Wilhelmina O12-1 | - | DSC O12-1 | Competitie |
| 10:00 | DSC O12-2 | - | DVG O12-1 | Competitie |
| 10:30 | BZS O12-1JM | - | DSC O12-3 | Competitie |
| 10:00 | DSC O11-1 | - | RKTVC O11-1 | Competitie |
| 10:00 | DSC O11-2 | - | Nivo Sparta O11-2 | Competitie |
| 08:30 | Wilhelmina O11-3 | - | DSC O11-3 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-1 | - | Emplina O10-2 | Competitie |
| 10:00 | OJC Rosmalen O10-6 | - | DSC O10-2 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-3 | - | Maliskamp O10-4JM | Competitie |
| 10:00 | Nooit Gedacht O10-3 | - | DSC O10-4 | Competitie |
| 08:30 | DSC O9-1 | - | OJC Rosmalen O9-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC O9-2 | - | NLC'03 O9-1 | Competitie |
| 08:30 | Berghem Sport O9-8JM | - | DSC O9-3 | Competitie |
| 10:00 | Haarsteeg O8-1 | - | DSC O8-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC O8-2 | - | Nivo Sparta O8-3 | Competitie |
| 08:30 | DSC O8-3 | - | ODC O8-3 | Competitie |
| 08:30 | Hedel O8-1 | - | DSC O8-4 | Competitie |
| 10:30 | Woudrichem MO17-1 | - | DSC MO17-1 | Competitie |
| 10:00 | DSC MO15-1 | - | SBC MO15-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC MO13-1 | - | CHC/Loomer MO13-1 | Competitie |
| 10:00 | Wilhelmina MO11-1 | - | DSC MO11-1 | Competitie |
| Programma voor zondag 15 november 2026 | ||||
| 12:00 | SV Reeshof 2 | - | DSC 2 | Competitie |
| 10:30 | CHC/Loomer 2 | - | DSC 3 | Competitie |
| 11:30 | Maliskamp 3 | - | DSC 4 | Competitie |
| 10:30 | DSC 5 | - | BZS 4 | Competitie |
| 10:00 | Sportclub Loosbroek 35+1 | - | DSC 35+2 | Competitie |
| 12:30 | DSC VR1 | - | Berghem Sport VR1 | Competitie |
| 11:30 | DSC VR2 | - | BZS VR1 | Competitie |
| Programma voor dinsdag 17 november 2026 | ||||
| 20:15 | DSC 1 | - | NEO'25 1 | Competitie |
| Programma voor woensdag 18 november 2026 | ||||
| 19:30 | Herovina O19-1 | - | DSC O19-2 | Competitie |
| 19:00 | DSC MO17-2 | - | Emplina MO17-2 | Competitie |
| Programma voor zaterdag 21 november 2026 | ||||
| 18:00 | DSC 1 | - | Wilhelmina'26 1 | Competitie |
| 15:00 | DSC O19-1 | - | Oranje Wit O19-1 | Competitie |
| 15:00 | DSC O19-2 | - | ST Wilhelmina '26/NOAD'32 O19-1 | Competitie |
| 15:00 | Asperen O19-1 | - | DSC O19-3 | Competitie |
| 13:00 | DSC O17-1 | - | BMC O17-1 | Competitie |
| 12:30 | Sliedrecht O17-2 | - | DSC O17-2 | Competitie |
| 10:30 | Sparta'30 O15-1 | - | DSC O15-1 | Competitie |
| 10:35 | ASWH O15-4 | - | DSC O15-2 | Competitie |
| 13:00 | DSC O13-1 | - | WSC O13-1 | Competitie |
| 11:30 | DSC O13-2 | - | Den Dungen O13-1 | Competitie |
| 11:15 | RKDVC O13-2 | - | DSC O13-3 | Competitie |
| 11:30 | BMC O13-4 | - | DSC O13-4 | Competitie |
| 10:00 | DSC O12-1 | - | Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 | Competitie |
| 10:00 | Wilhelmina O12-2 | - | DSC O12-2 | Competitie |
| 09:45 | Dussense Boys O12-1JM | - | DSC O12-3 | Competitie |
| 09:00 | BRC O11-1 | - | DSC O11-2 | Competitie |
| 10:00 | DSC O11-3 | - | OJC Rosmalen O11-6 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-1 | - | BMC O10-2 | Competitie |
| 11:45 | FC Engelen O10-1 | - | DSC O10-2 | Competitie |
| 08:30 | OJC Rosmalen O10-3 | - | DSC O10-3 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-4 | - | GVV'63 O10-2 | Competitie |
| 08:30 | Emplina O9-1 | - | DSC O9-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC O9-2 | - | Wilhelmina O9-2 | Competitie |
| 08:30 | Wilhelmina O9-3 | - | DSC O9-3 | Competitie |
| 08:30 | DSC O8-1 | - | Maliskamp O8-1JM | Competitie |
| 09:00 | Well O8-1JM | - | DSC O8-2 | Competitie |
| 09:00 | Maliskamp O8-3JM | - | DSC O8-3 | Competitie |
| 09:00 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O8-3 | - | DSC O8-4 | Competitie |
| 15:00 | DSC MO17-1 | - | Lekvogels MO17-1 | Competitie |
| 09:00 | GVV MO17-1 (9-tal) | - | DSC MO17-2 | Competitie |
| 11:30 | DSC MO15-1 | - | EVVC MO15-1 | Competitie |
| 11:30 | DSC MO13-1 | - | Roda Boys/Bommelerwaard MO13-1 | Competitie |
| 10:00 | DSC MO11-1 | - | GDC MO11-1 | Competitie |
| Programma voor zondag 22 november 2026 | ||||
| 13:00 | DSC 2 | - | Roosendaal 2 | Competitie |
| 11:00 | DSC VR1 | - | RKKSV VR1 | Competitie |
| 11:30 | DSC VR2 | - | Alem VR1 | Competitie |
| Programma voor vrijdag 27 november 2026 | ||||
| 20:00 | HRC'14 35+1 | - | DSC 35+1 | Competitie |
| 20:30 | DSC 35+1 | - | Nivo Sparta 35+2 | Competitie |
| 21:00 | Alem 35+1 | - | DSC 35+1 | Competitie |
| 21:30 | Maaskantse Boys 35+1 | - | DSC 35+1 | Competitie |
| Programma voor zaterdag 28 november 2026 | ||||
| 15:00 | WSC 1 | - | DSC 1 | Competitie |
| 11:30 | DSC O19-1 | - | Drechtstreek O19-1 | Competitie |
| 15:00 | DSC O19-2 | - | ST Jan van Arckel/Well O19-1 | Competitie |
| 14:45 | Emplina O19-3 | - | DSC O19-3 | Competitie |
| 15:00 | DSC O17-1 | - | SJO HDM O17-1 | Competitie |
| 10:30 | Arkel O17-1 | - | DSC O17-2 | Competitie |
| 11:30 | DSC O15-1 | - | LRC O15-1 | Competitie |
| 11:30 | Haarsteeg O15-3 | - | DSC O15-2 | Competitie |
| 09:45 | Zwaluw VFC O13-1 | - | DSC O13-1 | Competitie |
| 11:45 | HHC'09 O13-1 | - | DSC O13-3 | Competitie |
| 10:15 | Nivo Sparta O13-2 | - | DSC O13-4 | Competitie |
| 09:45 | DSC O12-1 | - | DBN'22 O12-1 | Competitie |
| 10:00 | OJC Rosmalen O12-5 | - | DSC O12-2 | Competitie |
| 10:15 | Theole O12-5 | - | DSC O12-3 | Competitie |
| 10:30 | MVV'58 O11-1 | - | DSC O11-1 | Competitie |
| 09:00 | Wadenoijen O11-1JM | - | DSC O11-2 | Competitie |
| 10:00 | DSC O11-3 | - | Avanti'31 O11-2 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-1 | - | Velox Nuland O10-1 | Competitie |
| 08:45 | RKDVC O10-6 | - | DSC O10-2 | Competitie |
| 10:30 | RKKSV O10-2JM | - | DSC O10-3 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-4 | - | RKKSV O10-3JM | Competitie |
| 08:30 | DSC O9-1 | - | FC Engelen O9-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC O9-2 | - | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem O9-1JM | Competitie |
| 08:30 | Theole O9-6 | - | DSC O9-3 | Competitie |
| 11:20 | OJC Rosmalen O8-3 | - | DSC O8-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC O8-2 | - | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O8-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC O8-3 | - | Zwaluw VFC O8-5 | Competitie |
| 09:00 | DSS'14 O8-1 | - | DSC O8-4 | Competitie |
| 10:30 | Tricht MO17-1 | - | DSC MO17-1 | Competitie |
| 13:00 | DSC MO17-2 | - | Berghem Sport MO17-2 | Competitie |
| 11:30 | DSC MO15-1 | - | SVO OMC24 MO15-2 | Competitie |
| 10:00 | DSC MO13-1 | - | FC de Rakt MO13-2 | Competitie |
| 09:45 | DSC MO11-1 | - | Leerdam Sport'55 MO11-1 | Competitie |
| Programma voor zondag 29 november 2026 | ||||
| 12:00 | Waspik 2 | - | DSC 2 | Competitie |
| 11:00 | RKVSC 3 | - | DSC 3 | Competitie |
| 12:15 | Den Dungen 6 | - | DSC 4 | Competitie |
| 11:30 | DSC 5 | - | OJC Rosmalen 8 | Competitie |
| 10:30 | Vorstenbossche Boys 35+1 | - | DSC 35+2 | Competitie |
| 12:00 | DSC VR1 | - | VITA VR1 | Competitie |
| 11:30 | DSC VR2 | - | Emplina VR1 | Competitie |
| Programma voor zaterdag 5 december 2026 | ||||
| 15:00 | VOAB O19-1 | - | DSC O19-1 | Competitie |
| 12:30 | Nivo Sparta O19-2 | - | DSC O19-2 | Competitie |
| 15:00 | DSC O19-3 | - | Nivo Sparta O19-3 | Competitie |
| 15:00 | Nooit Gedacht O17-1 | - | DSC O17-1 | Competitie |
| 15:00 | DSC O17-2 | - | ST Almkerk/Altena O17-2 | Competitie |
| 13:00 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O15-1 | - | DSC O15-1 | Competitie |
| 13:00 | DSC O15-2 | - | Sliedrecht O15-4 | Competitie |
| 13:00 | DSC O13-1 | - | RKDVC O13-1 | Competitie |
| 11:30 | Wilhelmina O13-1 | - | DSC O13-2 | Competitie |
| 11:30 | DSC O13-3 | - | Hedel O13-3 | Competitie |
| 11:30 | DSC O13-4 | - | RKTVC O13-2 | Competitie |
| 12:00 | FC Engelen O12-1 | - | DSC O12-1 | Competitie |
| 10:00 | DSC O12-2 | - | FC Engelen O12-2 | Competitie |
| 10:00 | DSC O12-3 | - | LRC O12-4 | Competitie |
| 10:00 | DSC O11-1 | - | TEC O11-1 | Competitie |
| 10:00 | DSC O11-2 | - | Teisterbanders O11-1JM | Competitie |
| 09:45 | BMC O11-3JM | - | DSC O11-3 | Competitie |
| 09:45 | SV BLC O10-3 | - | DSC O10-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-2 | - | Roda Boys/Bommelerwaard O10-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-3 | - | Margriet O10-4 | Competitie |
| 08:30 | Margriet O10-5 | - | DSC O10-4 | Competitie |
| 09:00 | Maliskamp O9-1JM | - | DSC O9-1 | Competitie |
| 08:30 | GVV'63 O9-1JM | - | DSC O9-2 | Competitie |
| 08:30 | DSC O9-3 | - | Theole O9-5 | Competitie |
| 08:30 | DSC O8-1 | - | Zwaluw VFC O8-3 | Competitie |
| 09:00 | Jan van Arckel O8-1 | - | DSC O8-2 | Competitie |
| 08:45 | Haarsteeg O8-4 | - | DSC O8-3 | Competitie |
| 08:30 | DSC O8-4 | - | SVS'65 O8-2 | Competitie |
| 15:00 | DSC MO17-1 | - | SV Noordeloos MO17-1 | Competitie |
| 13:30 | MOSA'14 MO17-1 | - | DSC MO17-2 | Competitie |
| 10:30 | FC Engelen MO15-1 (9-tal) | - | DSC MO15-1 | Competitie |
| 11:30 | HVCH MO13-1 | - | DSC MO13-1 | Competitie |
| 10:00 | Nivo Sparta MO11-1 | - | DSC MO11-1 | Competitie |
| Programma voor zondag 6 december 2026 | ||||
| 14:30 | DSC 1 | - | RKDVC 1 | Competitie |
| 11:45 | DSC 2 | - | Nieuwkuijk 2 | Competitie |
| 10:30 | B.V.V. 5 | - | DSC 4 | Competitie |
| 11:30 | DSC 5 | - | Heerewaarden 1 | Competitie |
| 10:00 | MOSA'14 35+1 | - | DSC 35+2 | Competitie |
| 09:45 | DSC VR1 | - | DBN'22 VR1 | Competitie |
| 11:30 | DSC VR2 | - | HRC'14 VR2 | Competitie |
| Programma voor zaterdag 12 december 2026 | ||||
| 12:45 | SC Everstein O19-1 | - | DSC O19-2 | Competitie |
| 15:00 | DSC O19-3 | - | Sliedrecht O19-3 | Competitie |
| 13:00 | DSC O17-1 | - | ZIGO O17-1 | Competitie |
| 13:00 | Tricht O17-1 | - | DSC O17-2 | Competitie |
| 10:00 | Nivo Sparta O15-1 | - | DSC O15-1 | Competitie |
| 13:00 | DSC O15-2 | - | Kerkwijk O15-1 | Competitie |
| 10:30 | Well O13-1 | - | DSC O13-2 | Competitie |
| 11:30 | DSC O13-3 | - | DBN'22 O13-2 | Competitie |
| 11:30 | DSC O13-4 | - | SteDoCo O13-2 | Competitie |
| 10:00 | DSC O12-1 | - | OSS'20 O12-1JM | Competitie |
| 10:30 | Maliskamp O12-2JM | - | DSC O12-2 | Competitie |
| 10:00 | DSC O12-3 | - | BZC'14 O12-1 | Competitie |
| 10:00 | DSC O11-1 | - | Leerdam Sport'55 O11-1 | Competitie |
| 10:00 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O11-1 | - | DSC O11-2 | Competitie |
| 10:00 | DSC O11-3 | - | B.V.V. O11-3 | Competitie |
| 08:30 | Den Dungen O10-2 | - | DSC O10-1 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-2 | - | Nieuwkuijk O10-1 | Competitie |
| 08:30 | Tricht O10-3 | - | DSC O10-3 | Competitie |
| 08:30 | DSC O10-4 | - | SV TOP O10-3 | Competitie |
| 10:00 | Haarsteeg O9-1JM | - | DSC O9-1 | Competitie |
| 09:00 | Jan van Arckel O9-2 | - | DSC O9-2 | Competitie |
| 08:30 | DSC O9-3 | - | OJC Rosmalen O9-5 | Competitie |
| 08:30 | DSC O8-1 | - | SCG'18 O8-2JM | Competitie |
| 08:30 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O8-2 | - | DSC O8-2 | Competitie |
| 11:30 | OJC Rosmalen O8-6 | - | DSC O8-3 | Competitie |
| 08:30 | DSC O8-4 | - | NLC'03 O8-3 | Competitie |
| 15:00 | DSC MO17-1 | - | BZC'14 MO17-1 (9-tal per fase 2) | Competitie |
| 13:00 | Nemelaer MO15-1 | - | DSC MO15-1 | Competitie |
| 08:30 | GVV'63 MO13-1 | - | DSC MO13-1 | Competitie |
| 08:30 | MVV'58 MO11-1 | - | DSC MO11-1 | Competitie |
| Programma voor zondag 13 december 2026 | ||||
| 11:00 | DSC 4 | - | CHC/Loomer 3 | Competitie |
| 12:30 | B.V.V. 6 | - | DSC 5 | Competitie |





