Jeugd Navigatie
DSC JO13-1 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
| 11-04-2026 | Buren JO13-1JM | Jan van Arckel JO13-1 | 09:30 |
| 11-04-2026 | RKDVC JO13-3 | GRC-14 JO13-1 | 09:55 |
| 11-04-2026 | SCG'18 JO13-2 | DSC JO13-1 | 10:00 |
| 11-04-2026 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1JM | Herovina JO13-1JM | 10:30 |
| 11-04-2026 | SV BLC JO13-3 | Wilhelmina JO13-2 | 11:00 |
| 11-04-2026 | RKTVC JO13-2 | BZS JO13-1 | 12:15 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14-03-2026 | RKTVC JO13-2 | SCG'18 JO13-2 | 7 - 2 |
| 14-03-2026 | BZS JO13-1 | SV BLC JO13-3 | 1 - 3 |
| 21-03-2026 | Buren JO13-1JM | Wilhelmina JO13-2 | 3 - 2 |
| 21-03-2026 | RKDVC JO13-3 | DSC JO13-1 | 4 - 3 |
| 21-03-2026 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1JM | GRC-14 JO13-1 | 6 - 5 |
| 21-03-2026 | SV BLC JO13-3 | SCG'18 JO13-2 | 3 - 2 |
| 21-03-2026 | RKTVC JO13-2 | Jan van Arckel JO13-1 | 3 - 1 |
| 28-03-2026 | Herovina JO13-1JM | RKTVC JO13-2 | 2 - 1 |
| 28-03-2026 | Wilhelmina JO13-2 | RKDVC JO13-3 | 4 - 1 |
| 28-03-2026 | GRC-14 JO13-1 | Buren JO13-1JM | 2 - 2 |
| 28-03-2026 | Jan van Arckel JO13-1 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1JM | 7 - 3 |
| 28-03-2026 | DSC JO13-1 | SV BLC JO13-3 | 6 - 0 |
| 28-03-2026 | BZS JO13-1 | SCG'18 JO13-2 | 3 - 0 |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
| 1 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 45 | 18 | 0 |
| 2 | BZS JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 12 | 0 |
| 3 | Jan van Arckel JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 28 | 17 | 0 |
| 4 | SV BLC JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 25 | 0 |
| 5 | RKTVC JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20 | 13 | 0 |
| 6 | Buren JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 10 | 0 |
| 7 | GRC-14 JO13-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 27 | 22 | 0 |
| 8 | Wilhelmina JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21 | 18 | 0 |
| 9 | Herovina JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 23 | 0 |
| 10 | RKDVC JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 27 | 0 |
| 11 | DSC JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 24 | 0 |
| 12 | SCG'18 JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 28 | 0 |





