Jeugd Navigatie
DSC JO12-2 - uitslagen
| 25-10-2025 | Competitie | OJC Rosmalen JO12-2 | - | DSC JO12-2 | 6-4 |
| 04-10-2025 | Competitie | DSC JO12-2 | - | sv O.S.S. 1920 JO12-1 | 7-1 |
| 27-09-2025 | Competitie | Hedel JO12-3 | - | DSC JO12-2 | 5-4 |
| 20-09-2025 | Competitie | DSC JO12-2 | - | EVVC JO12-1 | 2-1 |
| 13-09-2025 | Competitie | BZS JO12-1 | - | DSC JO12-2 | 2-7 |
| 06-09-2025 | Competitie | Emplina JO12-1 | - | DSC JO12-2 | 0-14 |
| 30-08-2025 | Competitie | DSC JO12-2 | - | Maliskamp JO12-2 | 7-0 |
| 23-08-2025 | Competitie | Boxtel JO12-2 | - | DSC JO12-2 | 0-17 |
| 24-05-2025 | Competitie | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO12-1 | - | DSC JO12-2 | 9-3 |
| 17-05-2025 | Competitie | DSC JO12-2 | - | Buren JO12-2JM | 1-2 |





