DSC VR1 - competitiegegevens voetbal.nl

Programma

Datum Thuis Uit Tijd
02-11-2025 SSA/SJO VBC'25 VR1 Nulandia VR1 10:00
02-11-2025 Berghem Sport VR1 Teisterbanders VR1 12:00
02-11-2025 Blauw Geel'38/JUMBO VR1 UDI'19/Swiss Sense VR2 12:00
02-11-2025 HRC'14 VR1 Olympia'18 VR1 12:00
02-11-2025 Maaskantse Boys VR1 ST BMC/Den Dungen VR1 12:15
04-11-2025 DSC VR1 Berghem Sport VR1 20:00
09-11-2025 SSA/SJO VBC'25 VR1 SVO OMC24 VR1 10:00
09-11-2025 Olympia'18 VR1 ST BMC/Den Dungen VR1 10:30
09-11-2025 UDI'19/Swiss Sense VR2 Berghem Sport VR1 11:00
09-11-2025 Nulandia VR1 Blauw Geel'38/JUMBO VR1 11:30
09-11-2025 Teisterbanders VR1 Maaskantse Boys VR1 11:30
09-11-2025 HRC'14 VR1 DSC VR1 12:30


Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
19-10-2025 UDI'19/Swiss Sense VR2 SVO OMC24 VR1 1 - 0
26-10-2025 Nulandia VR1 SVO OMC24 VR1 2 - 1
26-10-2025 UDI'19/Swiss Sense VR2 SSA/SJO VBC'25 VR1 7 - 2
26-10-2025 ST BMC/Den Dungen VR1 Berghem Sport VR1 4 - 2
26-10-2025 HRC'14 VR1 Maaskantse Boys VR1 8 - 0


Stand

# Team G W GL V P DV DT PM
1 Nulandia VR1 5 4 0 1 12 12 8 0
2 HRC'14 VR1 4 3 1 0 10 18 4 0
3 UDI'19/Swiss Sense VR2 5 3 1 1 10 15 6 0
4 Maaskantse Boys VR1 5 3 0 2 9 13 16 0
5 Blauw Geel'38/JUMBO VR1 3 2 0 1 6 5 6 0
6 ST BMC/Den Dungen VR1 4 2 0 2 6 13 16 0
7 Teisterbanders VR1 3 1 1 1 4 7 6 0
8 Berghem Sport VR1 4 1 1 2 4 10 9 0
9 Olympia'18 VR1 4 1 0 3 3 6 12 0
10 SVO OMC24 VR1 5 1 0 4 3 7 11 0
11 DSC VR1 3 0 1 2 1 2 6 0
12 SSA/SJO VBC'25 VR1 3 0 1 2 1 5 13 0
  • Jan van Diesen sportshop Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Marius van Namen Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Hooijmans Substrates B.V. Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Van Houten Snijbedrijf B.V. Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Van Houten Transport B.V. Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Gebr. Lansdaal Bloemen en Planten Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Boon's markt Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Vissers Legal Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Marius van Namen Businessclub
  • HR Atelier Businessclub
  • Millennial Talent Businessclub
  • Coolcare Holland Businessclub
  • Leenders Transport Businessclub
  • Van Houten Snijbedrijf B.V. Businessclub
  • Van Houten Transport B.V. Businessclub
  • Wijgergangs Vastgoed Beheer B.V. Businessclub
  • Kapsalon Y. Verlouw Businessclub
  • BSO het Veldmuisje Businessclub
  • CarProf Valentijn Businessclub
  • Davy Versteeg Klussenbedrijf Businessclub
  • Geran Vogel Projectservice Businessclub
  • Hooijmans BV Businessclub
  • Jeroen Verhoeckx Groente- en Fruit Businessclub
  • Jobmatchers B.V. Businessclub
  • Klijn Daksystemen Businessclub
  • Slagerij Gijs Sars Businessclub
  • Story Waardenburg BMW Businessclub
  • Van Herwaarden Paddenstoelenteelt Businessclub
  • VDVW Adviseurs Businessclub
  • Wijgergangs Medical B.V. Businessclub
  • Willemen Parket B.V. Businessclub
  • De KYC consultant Businessclub
  • Profcoat van der Kammen Businessclub
  • Piels Fysiotherapie Businessclub
  • Online Identity Businessclub
  • Kippenvilla.nl Businessclub
  • Klussenbedrijf Majan Businessclub
  • Boon's markt Businessclub
  • Vissers Legal Businessclub
  • De Leeuw Technische Installaties Businessclub
  • HMS Businessclub

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs