Senioren Navigatie
DSC 35PLUS-1 - uitslagen
| 12-10-2025 | Competitie | DSC 35PLUS-1 | - | DBN'22 35+1 | 2-1 |
| 05-10-2025 | Competitie | B.V.V. 35+1 | - | DSC 35PLUS-1 | 3-13 |
| 03-10-2025 | Competitie | DSC 35PLUS-1 | - | Hedel 35+2 | 4-0 |
| 03-10-2025 | Competitie | Nivo Sparta 35+2 | - | DSC 35PLUS-1 | 1-4 |
| 03-10-2025 | Competitie | DSC 35PLUS-1 | - | Emplina 35+1 | 3-1 |
| 03-10-2025 | Competitie | Wilhelmina 35+1 | - | DSC 35PLUS-1 | 0-2 |
| 28-09-2025 | Competitie | DSC 35PLUS-1 | - | CHC/Loomer 35+1 | 0-5 |
| 21-09-2025 | Competitie | CHC 35+2 | - | DSC 35PLUS-1 | 1-4 |
| 19-09-2025 | Competitie | Emplina 35+1 | - | DSC 35PLUS-1 | 1-3 |
| 19-09-2025 | Competitie | DSC 35PLUS-1 | - | Wilhelmina 35+1 | 1-0 |
| 19-09-2025 | Competitie | Nivo Sparta 35+2 | - | DSC 35PLUS-1 | 1-4 |
| 14-09-2025 | Beker | Hedel 3 | - | DSC 35PLUS-1 | 0-10 |
| 07-09-2025 | Beker | Teisterbanders 5 | - | DSC 35PLUS-1 | 9-3 |
| 05-09-2025 | Beker | DSC 35PLUS-1 | - | SCZ 3 | 3-2 |
| 18-05-2025 | Competitie | DSC 35PLUS-1 | - | Emplina 35+1 | 1-3 |





