Jeugd Navigatie
DSC JO12-4 - uitslagen
| 25-10-2025 | Competitie | SV TOP JO12-2 | - | DSC JO12-4 | 2-12 |
| 04-10-2025 | Competitie | DSC JO12-4 | - | Margriet JO12-4 | 7-1 |
| 27-09-2025 | Competitie | OJC Rosmalen JO12-6 | - | DSC JO12-4 | 7-6 |
| 20-09-2025 | Competitie | DSC JO12-4 | - | RKKSV JO12-2 | 3-2 |
| 13-09-2025 | Competitie | B.V.V. JO12-1 | - | DSC JO12-4 | 3-10 |
| 06-09-2025 | Competitie | DSC JO12-4 | - | Maliskamp JO12-4 | 16-0 |
| 30-08-2025 | Competitie | Maaskantse Boys JO12-1JM | - | DSC JO12-4 | 0-8 |





