DSC VR2 - competitiegegevens voetbal.nl

Programma

Datum Thuis Uit Tijd
15-11-2026 FC Schadewijk VR1 HRC'14 VR2 10:00
15-11-2026 Buren VR1 Emplina VR1 10:30
15-11-2026 Alem VR1 Berghem Sport VR2 11:00
15-11-2026 Teisterbanders VR1 Nooit Gedacht VR2 11:30
15-11-2026 DSC VR2 BZS VR1 11:30
15-11-2026 SVO OMC24 VR2 Wadenoijen VR1 12:00
22-11-2026 Berghem Sport VR2 FC Schadewijk VR1 09:30
22-11-2026 BZS VR1 Nooit Gedacht VR2 11:00
22-11-2026 Wadenoijen VR1 Buren VR1 11:00
22-11-2026 Teisterbanders VR1 SVO OMC24 VR2 11:00
22-11-2026 DSC VR2 Alem VR1 11:30
25-11-2026 FC Schadewijk VR1 Emplina VR1 20:00


Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
01-11-2026 Nooit Gedacht VR2 HRC'14 VR2 4 - 1
01-11-2026 Buren VR1 DSC VR2 0 - 0
01-11-2026 Alem VR1 Wadenoijen VR1 7 - 0
01-11-2026 Teisterbanders VR1 Berghem Sport VR2 13 - 0
01-11-2026 SVO OMC24 VR2 BZS VR1 1 - 0
08-11-2026 Berghem Sport VR2 Buren VR1 4 - 0
08-11-2026 Nooit Gedacht VR2 FC Schadewijk VR1 8 - 0
08-11-2026 HRC'14 VR2 Alem VR1 0 - 4
08-11-2026 Wadenoijen VR1 DSC VR2 5 - 1
08-11-2026 BZS VR1 Teisterbanders VR1 0 - 6


Stand

# Team G W GL V P DV DT PM
1 Teisterbanders VR1 5 5 0 0 15 35 3 0
2 SVO OMC24 VR2 5 5 0 0 15 26 2 0
3 Nooit Gedacht VR2 6 5 0 1 15 33 7 0
4 Alem VR1 6 4 1 1 13 25 8 0
5 Berghem Sport VR2 6 3 0 3 9 11 25 0
6 HRC'14 VR2 7 3 0 4 9 11 23 0
7 Emplina VR1 4 2 1 1 7 18 9 0
8 Wadenoijen VR1 6 2 0 4 6 20 27 0
9 DSC VR2 6 1 1 4 4 8 18 0
10 Buren VR1 6 1 1 4 4 6 21 0
11 BZS VR1 6 1 0 5 3 8 16 0
12 FC Schadewijk VR1 5 0 0 5 0 1 43 0
  • Van Houten Snijbedrijf B.V. Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Van Houten Transport B.V. Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Gebr. Lansdaal Bloemen en Planten Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Boon's markt Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Marius van Namen Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • JOBO WorkWear Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Vissers Legal Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • HR Atelier Businessclub
  • Millennial Talent Businessclub
  • Coolcare Holland Businessclub
  • Leenders Transport Businessclub
  • Van Houten Snijbedrijf B.V. Businessclub
  • Van Houten Transport B.V. Businessclub
  • Wijgergangs Vastgoed Beheer B.V. Businessclub
  • Kapsalon Y. Verlouw Businessclub
  • BSO het Veldmuisje Businessclub
  • Davy Versteeg Klussenbedrijf Businessclub
  • Geran Vogel Projectservice Businessclub
  • Hooijmans BV Businessclub
  • Jeroen Verhoeckx Groente- en Fruit Businessclub
  • Jobmatchers B.V. Businessclub
  • Klijn Daksystemen Businessclub
  • Story Waardenburg BMW Businessclub
  • Van Herwaarden Paddenstoelenteelt Businessclub
  • VDVW Adviseurs Businessclub
  • Wijgergangs Medical B.V. Businessclub
  • Willemen Parket B.V. Businessclub
  • De KYC consultant Businessclub
  • Profcoat van der Kammen Businessclub
  • Piels Fysiotherapie Businessclub
  • Online Identity Businessclub
  • Kippenvilla.nl Businessclub
  • Boon's markt Businessclub
  • HMS Businessclub
  • Van Herwijnen afvalcontainers Businessclub
  • Leon Pompen Businessclub
  • Klussenbedrijf Majan Businessclub
  • Marius van Namen Businessclub
  • Grandia Infra Businessclub
  • De Leeuw Technische Installaties Businessclub
  • Tuin de Luxe Businessclub
  • Plus Rossum Businessclub
  • Den Doorn Businessclub
  • JDZ Design vloeren Businessclub

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs