Jeugd Navigatie
DSC O12-1 - uitslagen
| 07-11-2026 | Competitie | DSC O12-1 | - | DBN'22 O12-2 | 2-1 |
| 31-10-2026 | Competitie | OJC Rosmalen O12-1 | - | DSC O12-1 | 4-4 |
| 17-10-2026 | Competitie | OJC Rosmalen O12-2 | - | DSC O12-1 | 4-1 |
| 03-10-2026 | Competitie | DSC O12-1 | - | Wilhelmina O12-1 | 2-2 |
| 26-09-2026 | Competitie | DSC O12-1 | - | B.V.V. O12-1 | 1-0 |
| 19-09-2026 | Competitie | Zwaluw VFC O12-2 | - | DSC O12-1 | 2-2 |
| 12-09-2026 | Competitie | Theole O12-2 | - | DSC O12-1 | 0-1 |
| 05-09-2026 | Competitie | DSC O12-1 | - | Emplina O12-1 | 1-0 |
| 29-08-2026 | Competitie | OJC Rosmalen O12-4 | - | DSC O12-1 | 4-4 |





