Jeugd Navigatie
DSC O12-1 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
| 14-11-2026 | OJC Rosmalen O12-1 | DBN'22 O12-1 | 08:30 |
| 14-11-2026 | Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 | FC Engelen O12-1 | 08:45 |
| 14-11-2026 | Wilhelmina O12-1 | DSC O12-1 | 10:00 |
| 14-11-2026 | DBN'22 O12-2 | OSS'20 O12-1JM | 11:00 |
| 16-11-2026 | FC Engelen O12-1 | Wilhelmina O12-1 | 18:00 |
| 21-11-2026 | OJC Rosmalen O12-1 | DBN'22 O12-2 | 08:30 |
| 21-11-2026 | OSS'20 O12-1JM | Wilhelmina O12-1 | 10:00 |
| 21-11-2026 | DSC O12-1 | Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 | 10:00 |
| 21-11-2026 | DBN'22 O12-1 | FC Engelen O12-1 | 10:30 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 31-10-2026 | OJC Rosmalen O12-1 | DSC O12-1 | 4 - 4 |
| 31-10-2026 | Wilhelmina O12-1 | Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 | 0 - 3 |
| 31-10-2026 | OSS'20 O12-1JM | DBN'22 O12-1 | 1 - 4 |
| 31-10-2026 | DBN'22 O12-2 | FC Engelen O12-1 | 4 - 5 |
| 07-11-2026 | DBN'22 O12-1 | Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 | 7 - 3 |
| 07-11-2026 | OSS'20 O12-1JM | OJC Rosmalen O12-1 | 4 - 2 |
| 07-11-2026 | DSC O12-1 | DBN'22 O12-2 | 2 - 1 |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
| 1 | DBN'22 O12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| 2 | DSC O12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | FC Engelen O12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| 5 | OSS'20 O12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | OJC Rosmalen O12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 7 | Wilhelmina O12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | DBN'22 O12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |





