Jeugd Navigatie
DSC MO13-1 - uitslagen
| 25-10-2025 | Competitie | DSC MO13-1 | - | Haarsteeg MO13-1 | 3-3 |
| 11-10-2025 | Competitie | DSC MO13-1 | - | VOAB MO13-1 | 3-1 |
| 04-10-2025 | Competitie | Nemelaer MO13-1 | - | DSC MO13-1 | 2-2 |
| 27-09-2025 | Competitie | DSC MO13-1 | - | OJC Rosmalen MO13-1 | 6-0 |
| 20-09-2025 | Competitie | Avanti'31 MO13-1 (9-tal) | - | DSC MO13-1 | 1-11 |
| 13-09-2025 | Competitie | NLC'03 MO13-1 | - | DSC MO13-1 | 7-4 |
| 06-09-2025 | Competitie | DSC MO13-1 | - | Haarsteeg MO13-1 | 1-3 |
| 30-08-2025 | Competitie | CHC MO13-1 | - | DSC MO13-1 | 4-6 |
| 31-05-2025 | Competitie | DSC MO13-1 | - | WSC MO13-1 | 1-0 |
| 17-05-2025 | Competitie | DSC MO13-1 | - | GVV'63 MO13-1 | 5-3 |





