Jeugd Navigatie
DSC MO13-1 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
| 01-11-2025 | Emplina MO13-2 (9-tal) (11-tal met ingang van Fase 2) | MVV '58 MO13-1 (9-tal) | 10:30 |
| 01-11-2025 | Nooit Gedacht MO13-1 | WNC MO13-1 | 11:30 |
| 01-11-2025 | Haarsteeg MO13-1 | Hedel MO13-1 | 11:30 |
| 01-11-2025 | CHC/Loomer MO13-1 | DSC MO13-1 | 13:00 |
| 08-11-2025 | DSC MO13-1 | Nooit Gedacht MO13-1 | 10:00 |
| 08-11-2025 | MVV '58 MO13-1 (9-tal) | Hedel MO13-1 | 10:30 |
| 08-11-2025 | Emplina MO13-2 (9-tal) (11-tal met ingang van Fase 2) | CHC/Loomer MO13-1 | 10:30 |
| 08-11-2025 | WNC MO13-1 | Haarsteeg MO13-1 | 12:00 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 25-10-2025 | MVV '58 MO13-1 (9-tal) | CHC/Loomer MO13-1 | 4 - 3 |
| 25-10-2025 | DSC MO13-1 | Haarsteeg MO13-1 | 3 - 3 |
| 25-10-2025 | Hedel MO13-1 | Nooit Gedacht MO13-1 | 2 - 6 |
| 25-10-2025 | WNC MO13-1 | Emplina MO13-2 (9-tal) (11-tal met ingang van Fase 2) |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
| 1 | Nooit Gedacht MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | MVV '58 MO13-1 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | DSC MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Haarsteeg MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Emplina MO13-2 (9-tal) (11-tal met ingang van Fase 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WNC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHC/Loomer MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Hedel MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |





