Jeugd Navigatie
DSC MO17-2 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
| 14-11-2026 | GVV MO17-1 (9-tal) | MOSA'14 MO17-1 | 09:00 |
| 14-11-2026 | Berghem Sport MO17-2 | ST DAW Schaijk/Achilles Reek MO17-1 | 15:00 |
| 18-11-2026 | ST DSC/Alem/Heerewaarden MO17-2 | Emplina MO17-2 | 19:00 |
| 21-11-2026 | GVV MO17-1 (9-tal) | ST DSC/Alem/Heerewaarden MO17-2 | 09:00 |
| 21-11-2026 | MOSA'14 MO17-1 | Nieuwkuijk MO17-1 | 12:30 |
| 21-11-2026 | Emplina MO17-2 | Berghem Sport MO17-2 | 14:45 |
| 28-11-2026 | ST DSC/Alem/Heerewaarden MO17-2 | Berghem Sport MO17-2 | 13:00 |
| 28-11-2026 | ST DAW Schaijk/Achilles Reek MO17-1 | MOSA'14 MO17-1 | 14:00 |
| 28-11-2026 | Emplina MO17-2 | Nieuwkuijk MO17-1 | 14:45 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 31-10-2026 | GVV MO17-1 (9-tal) | ST DAW Schaijk/Achilles Reek MO17-1 | 3 - 7 |
| 31-10-2026 | ST DSC/Alem/Heerewaarden MO17-2 | Nieuwkuijk MO17-1 | 1 - 0 |
| 31-10-2026 | Emplina MO17-2 | MOSA'14 MO17-1 | 3 - 2 |
| 07-11-2026 | ST DAW Schaijk/Achilles Reek MO17-1 | ST DSC/Alem/Heerewaarden MO17-2 | 3 - 6 |
| 07-11-2026 | Emplina MO17-2 | GVV MO17-1 (9-tal) | 2 - 2 |
| 07-11-2026 | Nieuwkuijk MO17-1 | Berghem Sport MO17-2 | 0 - 2 |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
| 1 | ST DSC/Alem/Heerewaarden MO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | Emplina MO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | Berghem Sport MO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ST DAW Schaijk/Achilles Reek MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 |
| 5 | GVV MO17-1 (9-tal) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| 6 | MOSA'14 MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Nieuwkuijk MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |





