DSC MO15-1 - competitiegegevens voetbal.nl

Programma

Datum Thuis Uit Tijd
20-09-2025 Achilles Veen MO15-1 GVV'63 MO15-1 09:00
20-09-2025 OJC ROSMALEN MO15-2 RKDVC MO15-2 11:30
20-09-2025 DSC MO15-1 Zwaluw VFC MO15-2 13:00
20-09-2025 Boxtel MO15-2 Baardwijk MO15-1 13:30
24-09-2025 GVV'63 MO15-1 Baardwijk MO15-1 19:30
27-09-2025 GVV'63 MO15-1 Boxtel MO15-2 08:30
27-09-2025 Zwaluw VFC MO15-2 OJC ROSMALEN MO15-2 10:00
27-09-2025 Baardwijk MO15-1 DSC MO15-1 11:15
27-09-2025 RKDVC MO15-2 Achilles Veen MO15-1 12:45


Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
30-08-2025 Baardwijk MO15-1 Zwaluw VFC MO15-2 1 - 3
30-08-2025 OJC ROSMALEN MO15-2 GVV'63 MO15-1 3 - 4
30-08-2025 DSC MO15-1 Achilles Veen MO15-1 18 - 0
30-08-2025 Boxtel MO15-2 RKDVC MO15-2 10 - 1
06-09-2025 Achilles Veen MO15-1 OJC ROSMALEN MO15-2 1 - 8
06-09-2025 Zwaluw VFC MO15-2 Boxtel MO15-2 0 - 6
06-09-2025 RKDVC MO15-2 DSC MO15-1 1 - 7
13-09-2025 GVV'63 MO15-1 Zwaluw VFC MO15-2 3 - 3
13-09-2025 Baardwijk MO15-1 RKDVC MO15-2 5 - 0
13-09-2025 DSC MO15-1 OJC ROSMALEN MO15-2 1 - 0
13-09-2025 Boxtel MO15-2 Achilles Veen MO15-1 8 - 0


Stand

# Team G W GL V P DV DT PM
1 DSC MO15-1 3 3 0 0 9 26 1 0
2 Boxtel MO15-2 3 3 0 0 9 24 1 0
3 GVV'63 MO15-1 2 1 1 0 4 7 6 0
4 Zwaluw VFC MO15-2 3 1 1 1 4 6 10 0
5 Baardwijk MO15-1 2 1 0 1 3 6 3 0
6 OJC ROSMALEN MO15-2 3 1 0 2 3 11 6 0
7 RKDVC MO15-2 3 0 0 3 0 2 22 0
8 Achilles Veen MO15-1 3 0 0 3 0 1 34 0
  • Jan van Diesen sportshop Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Marius van Namen Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Hooijmans Substrates B.V. Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Van Houten Snijbedrijf B.V. Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Van Houten Transport B.V. Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Gebr. Lansdaal Bloemen en Planten Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Boon's markt Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Vissers Legal Hoofdsponsor Jeugdplan DSC
  • Marius van Namen Businessclub
  • HR Atelier Businessclub
  • Millennial Talent Businessclub
  • Coolcare Holland Businessclub
  • Leenders Transport Businessclub
  • Van Houten Snijbedrijf B.V. Businessclub
  • Van Houten Transport B.V. Businessclub
  • Wijgergangs Vastgoed Beheer B.V. Businessclub
  • Kapsalon Y. Verlouw Businessclub
  • BSO het Veldmuisje Businessclub
  • CarProf Valentijn Businessclub
  • Davy Versteeg Klussenbedrijf Businessclub
  • Geran Vogel Projectservice Businessclub
  • Hooijmans BV Businessclub
  • Jeroen Verhoeckx Groente- en Fruit Businessclub
  • Jobmatchers B.V. Businessclub
  • Klijn Daksystemen Businessclub
  • Slagerij Gijs Sars Businessclub
  • Story Waardenburg BMW Businessclub
  • Van Herwaarden Paddenstoelenteelt Businessclub
  • VDVW Adviseurs Businessclub
  • Wijgergangs Medical B.V. Businessclub
  • Willemen Parket B.V. Businessclub
  • De KYC consultant Businessclub
  • Profcoat van der Kammen Businessclub
  • Piels Fysiotherapie Businessclub
  • Online Identity Businessclub
  • Kippenvilla.nl Businessclub
  • Klussenbedrijf Majan Businessclub
  • Boon's markt Businessclub
  • Vissers Legal Businessclub
  • De Leeuw Technische Installaties Businessclub
  • HMS Businessclub

Gehost en gesponsord door:

Online Identity

Administratief partner:

VDVW Adviseurs