Filter op datum
Uitslagen
| Uitslagen voor zaterdag 7 november 2026 | ||||
| Competitie | Barendrecht O19-2 | - | DSC O19-1 | 3-1 |
| Competitie | DSC O19-3 | - | OJC Rosmalen O19-4 | 1-3 |
| Competitie | DSC O17-1 | - | OJC Rosmalen O17-2 | 6-1 |
| Competitie | SC Everstein O17-1 | - | DSC O17-2 | 4-1 |
| Competitie | DSC O15-2 | - | GJS O15-3 | 1-7 |
| Competitie | DSC O13-1 | - | Hedel O13-2 | 0-3 |
| Competitie | DSC O13-2 | - | Maliskamp O13-1JM | 2-6 |
| Competitie | Achilles Veen O13-1 | - | DSC O13-3 | 6-1 |
| Competitie | Theole O13-3 | - | DSC O13-4 | 2-6 |
| Competitie | DSC O12-1 | - | DBN'22 O12-2 | 2-1 |
| Competitie | CHC O12-1JM | - | DSC O12-2 | 6-2 |
| Competitie | DSC O12-3 | - | ST Altena/Almkerk O12-2JM | 2-7 |
| Competitie | Jan van Arckel O11-1 | - | DSC O11-1 | 4-3 |
| Competitie | WNC O11-1 | - | DSC O11-2 | 4-3 |
| Competitie | DSC O11-3 | - | SV BLC O11-3 | 2-3 |
| Competitie | Berghem Sport O10-2 | - | DSC O10-1 | n.b. |
| Competitie | DSC O10-2 | - | Achilles Veen O10-1JM | n.b. |
| Competitie | SV BLC O10-7 | - | DSC O10-3 | n.b. |
| Competitie | DSC O10-4 | - | OJC Rosmalen O10-4 | n.b. |
| Competitie | RKDVC O9-1 | - | DSC O9-1 | n.b. |
| Competitie | Hedel O9-2JM | - | DSC O9-2 | n.b. |
| Competitie | DSC O9-3 | - | Kerkwijk O9-2JM | n.b. |
| Competitie | DSC O8-1 | - | RKKSV O8-1JM | n.b. |
| Competitie | MVV'58 O8-1 | - | DSC O8-2 | n.b. |
| Competitie | Emplina O8-3JM | - | DSC O8-3 | n.b. |
| Competitie | DSC O8-4 | - | Wilhelmina O8-3 | n.b. |
| Competitie | ST DAW Schaijk/Achilles Reek MO17-1 | - | DSC MO17-2 | 3-6 |
| Competitie | Oirschot Vooruit MO15-1 (9-tal) | - | DSC MO15-1 | 1-4 |
| Competitie | Hedel MO13-1 (9-tal) | - | DSC MO13-1 | 1-1 |
| Competitie | DSC MO11-1 | - | LRC MO11-1 | 5-4 |





