Filter op datum
Uitslagen
| Uitslagen voor zaterdag 31 oktober 2026 | ||||
| Competitie | DSC O19-1 | - | OJC Rosmalen O19-1 | 2-5 |
| Competitie | DSC O19-2 | - | OJC Rosmalen O19-3 | 2-8 |
| Competitie | GVV O19-1 | - | DSC O19-3 | 1-0 |
| Competitie | DSC O17-2 | - | Be Ready O17-1 | 0-7 |
| Competitie | DSC O15-1 | - | Emplina O15-1 | 0-3 |
| Competitie | Wadenoijen O15-1 | - | DSC O15-2 | 6-1 |
| Competitie | DESK O13-1 | - | DSC O13-1 | 5-3 |
| Competitie | DSC O13-2 | - | FC Engelen O13-1 | 1-0 |
| Competitie | Kerkwijk O13-1 | - | DSC O13-3 | 2-3 |
| Competitie | Kozakken Boys O13-2 | - | DSC O13-4 | 5-1 |
| Competitie | OJC Rosmalen O12-1 | - | DSC O12-1 | 4-4 |
| Competitie | DSC O12-2 | - | SV BLC O12-2 | 8-1 |
| Competitie | SV Meerkerk MO12-1 | - | DSC O12-3 | 4-0 |
| Competitie | Hedel O11-2 | - | DSC O11-1 | 2-2 |
| Competitie | DSC O11-2 | - | Tricht O11-2 | 1-3 |
| Competitie | Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 | - | DSC O11-3 | 3-3 |
| Competitie | DSC O10-1 | - | DBN'22 O10-2 | n.b. |
| Competitie | CHC/Loomer O10-3 | - | DSC O10-2 | n.b. |
| Competitie | DSC O10-3 | - | MOSA'14 O10-1JM | n.b. |
| Competitie | Emplina O10-4 | - | DSC O10-4 | n.b. |
| Competitie | DSC O9-1 | - | Wilhelmina O9-1 | n.b. |
| Competitie | DSC O9-2 | - | FC Engelen O9-2 | n.b. |
| Competitie | CHC/Loomer O9-3 | - | DSC O9-3 | n.b. |
| Competitie | DBN'22 O8-2 | - | DSC O8-1 | n.b. |
| Competitie | DSC O8-2 | - | Roda Boys/Bommelerwaard O8-2 | n.b. |
| Competitie | DSC O8-3 | - | VV Trinitas Oisterwijk O8-1 | n.b. |
| Competitie | GVV'63 O8-2 | - | DSC O8-4 | n.b. |
| Competitie | Hardinxveld MO17-1 (9-tal) | - | DSC MO17-1 | 4-3 |
| Competitie | DSC MO17-2 | - | Nieuwkuijk MO17-1 | 1-0 |
| Competitie | DSC MO15-1 | - | Boskant MO15-1 | 7-1 |
| Competitie | DSC MO13-1 | - | NLC'03 MO13-1 | 3-3 |
| Competitie | DSC MO11-1 | - | GRC-14 MO11-1 | 11-3 |





