Jeugd Navigatie
DSC O11-3 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
| 14-11-2026 | Wilhelmina O11-3 | DSC O11-3 | 08:30 |
| 14-11-2026 | OJC Rosmalen O11-6 | BMC O11-3JM | 08:30 |
| 14-11-2026 | Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 | Avanti'31 O11-2 | 08:45 |
| 14-11-2026 | SV BLC O11-3 | B.V.V. O11-3 | 09:00 |
| 21-11-2026 | Avanti'31 O11-2 | BMC O11-3JM | 09:15 |
| 21-11-2026 | Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 | SV BLC O11-3 | 10:00 |
| 21-11-2026 | DSC O11-3 | OJC Rosmalen O11-6 | 10:00 |
| 21-11-2026 | B.V.V. O11-3 | Wilhelmina O11-3 | 10:15 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 31-10-2026 | Wilhelmina O11-3 | OJC Rosmalen O11-6 | 10 - 6 |
| 31-10-2026 | Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 | DSC O11-3 | 3 - 3 |
| 31-10-2026 | SV BLC O11-3 | BMC O11-3JM | 3 - 6 |
| 31-10-2026 | B.V.V. O11-3 | Avanti'31 O11-2 | 14 - 1 |
| 07-11-2026 | Avanti'31 O11-2 | OJC Rosmalen O11-6 | 0 - 8 |
| 07-11-2026 | BMC O11-3JM | Wilhelmina O11-3 | 2 - 6 |
| 07-11-2026 | DSC O11-3 | SV BLC O11-3 | 2 - 3 |
| 07-11-2026 | B.V.V. O11-3 | Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 | 2 - 2 |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
| 1 | Wilhelmina O11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 0 |
| 2 | B.V.V. O11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 |
| 3 | OJC Rosmalen O11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 10 | 0 |
| 4 | BMC O11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 |
| 5 | SV BLC O11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| 6 | Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | DSC O11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 8 | Avanti'31 O11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 |





