Jeugd Navigatie
DSC O11-2 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
| 14-11-2026 | Tricht O11-2 | WNC O11-1 | 08:30 |
| 14-11-2026 | Teisterbanders O11-1JM | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O11-1 | 08:30 |
| 14-11-2026 | Wadenoijen O11-1JM | BRC O11-1 | 09:00 |
| 14-11-2026 | DSC O11-2 | Nivo Sparta O11-2 | 10:00 |
| 21-11-2026 | Nivo Sparta O11-2 | Tricht O11-2 | 08:30 |
| 21-11-2026 | Teisterbanders O11-1JM | Wadenoijen O11-1JM | 08:30 |
| 21-11-2026 | BRC O11-1 | DSC O11-2 | 09:00 |
| 21-11-2026 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O11-1 | WNC O11-1 | 10:00 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 31-10-2026 | Teisterbanders O11-1JM | Nivo Sparta O11-2 | 3 - 1 |
| 31-10-2026 | Wadenoijen O11-1JM | WNC O11-1 | 1 - 5 |
| 31-10-2026 | BRC O11-1 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O11-1 | 4 - 4 |
| 31-10-2026 | DSC O11-2 | Tricht O11-2 | 1 - 3 |
| 07-11-2026 | Nivo Sparta O11-2 | Wadenoijen O11-1JM | 1 - 2 |
| 07-11-2026 | WNC O11-1 | DSC O11-2 | 4 - 3 |
| 07-11-2026 | BRC O11-1 | Teisterbanders O11-1JM | 7 - 5 |
| 07-11-2026 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O11-1 | Tricht O11-2 | 3 - 3 |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
| 1 | WNC O11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | BRC O11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 |
| 3 | Tricht O11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 4 | Teisterbanders O11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | Wadenoijen O11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O11-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | DSC O11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 8 | Nivo Sparta O11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |





