Jeugd Navigatie
DSC MO11-1 - uitslagen
| 07-11-2026 | Competitie | DSC MO11-1 | - | LRC MO11-1 | 5-4 |
| 31-10-2026 | Competitie | DSC MO11-1 | - | GRC-14 MO11-1 | 11-3 |
| 17-10-2026 | Competitie | LRC MO11-1 | - | DSC MO11-1 | 1-5 |
| 10-10-2026 | Competitie | Leerdam Sport'55 MO11-1 | - | DSC MO11-1 | 6-1 |
| 03-10-2026 | Competitie | DSC MO11-1 | - | SV Noordeloos MO11-1 | 0-10 |
| 30-09-2026 | Oefen | Leones MO11-1 | - | DSC MO11-1 | n.b. |
| 26-09-2026 | Competitie | GDC MO11-1 | - | DSC MO11-1 | 2-5 |
| 19-09-2026 | Competitie | DSC MO11-1 | - | MVV'58 MO11-1 | 0-3 |
| 12-09-2026 | Competitie | Nivo Sparta MO11-1 | - | DSC MO11-1 | 3-7 |
| 05-09-2026 | Competitie | DSC MO11-1 | - | GRC-14 MO11-1 | 2-1 |





