DSC JO19-2 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
13-09-2025 | GJS JO19-3 | Well JO19-1 | 13:30 |
18-09-2025 | ST Ophemert/DSS'14 JO19-1 | SV Meerkerk JO19-1 | 19:30 |
20-09-2025 | Well JO19-1 | ST Almkerk/Altena JO19-2 | 12:00 |
20-09-2025 | SV Meerkerk JO19-1 | Ameide JO19-1 | 12:00 |
20-09-2025 | GJS JO19-3 | Leerdam Sport'55 JO19-1 | 13:45 |
20-09-2025 | ST Ophemert/DSS'14 JO19-1 | DSC JO19-2 | 14:00 |
27-09-2025 | ST Almkerk/Altena JO19-2 | GJS JO19-3 | 10:00 |
27-09-2025 | Leerdam Sport'55 JO19-1 | ST Ophemert/DSS'14 JO19-1 | 12:00 |
27-09-2025 | Ameide JO19-1 | Well JO19-1 | 12:30 |
27-09-2025 | DSC JO19-2 | SV Meerkerk JO19-1 | 15:00 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
30-08-2025 | Leerdam Sport'55 JO19-1 | DSC JO19-2 | 5 - 5 |
30-08-2025 | SV Meerkerk JO19-1 | ST Almkerk/Altena JO19-2 | 2 - 4 |
30-08-2025 | GJS JO19-3 | Ameide JO19-1 | 3 - 4 |
30-08-2025 | ST Ophemert/DSS'14 JO19-1 | Well JO19-1 | 3 - 3 |
06-09-2025 | ST Almkerk/Altena JO19-2 | Leerdam Sport'55 JO19-1 | 4 - 1 |
06-09-2025 | Well JO19-1 | SV Meerkerk JO19-1 | 3 - 2 |
06-09-2025 | Ameide JO19-1 | ST Ophemert/DSS'14 JO19-1 | 10 - 2 |
13-09-2025 | ST Almkerk/Altena JO19-2 | DSC JO19-2 | 5 - 0 |
13-09-2025 | Leerdam Sport'55 JO19-1 | Ameide JO19-1 | 2 - 9 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
1 | Ameide JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 7 | 0 |
2 | ST Almkerk/Altena JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 |
3 | Well JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
4 | DSC JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 |
5 | ST Ophemert/DSS'14 JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 |
6 | Leerdam Sport'55 JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 0 |
7 | GJS JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | SV Meerkerk JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |