Jeugd Navigatie
DSC JO17-2 - uitslagen
| 25-10-2025 | Competitie | DSC JO17-2 | - | Nemelaer JO17-1 | 1-3 |
| 18-10-2025 | Competitie | RKDVC JO17-4 | - | DSC JO17-2 | 2-3 |
| 11-10-2025 | Competitie | DSC JO17-2 | - | BRC JO17-1 | 10-2 |
| 04-10-2025 | Oefen | DSC JO17-2 | - | Helvoirt JO17-1 | 1-4 |
| 27-09-2025 | Competitie | DSC JO17-2 | - | DBN'22 JO17-1 | 2-5 |
| 20-09-2025 | Competitie | Haarsteeg JO17-2 | - | DSC JO17-2 | 1-10 |
| 13-09-2025 | Competitie | DSC JO17-2 | - | SC Everstein JO17-1 | 4-0 |
| 06-09-2025 | Competitie | Theole JO17-2 | - | DSC JO17-2 | 2-3 |
| 30-08-2025 | Competitie | DSC JO17-2 | - | Wilhelmina JO17-2 | 1-1 |
| 26-05-2025 | Competitie | DSC JO17-2 | - | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | 4-1 |





