DSC JO17-2 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
08-03-2025 | SES JO17-1 | EVVC JO17-1 | 14:30 |
08-03-2025 | BMC JO17-3 | Volkel JO17-1 | 14:30 |
08-03-2025 | UDI'19 JO17-2 | FC Uden, JO17-1JM | 14:45 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
08-02-2025 | FC Uden, JO17-1JM | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | 3 - 2 |
15-02-2025 | DSC JO17-2 | WEC JO17-1JM | 3 - 1 |
15-02-2025 | BMC JO17-3 | Juliana Mill JO17-2 | 8 - 0 |
15-02-2025 | SCMH JO17-1 | SES JO17-1 | 2 - 0 |
15-02-2025 | EVVC JO17-1 | Volkel JO17-1 | 2 - 0 |
15-02-2025 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | SJO HaDee JO17-2 | 5 - 0 |
22-02-2025 | Juliana Mill JO17-2 | EVVC JO17-1 | 0 - 2 |
22-02-2025 | WEC JO17-1JM | BMC JO17-3 | 2 - 4 |
22-02-2025 | FC Uden, JO17-1JM | DSC JO17-2 | 2 - 1 |
22-02-2025 | Volkel JO17-1 | SCMH JO17-1 | 5 - 2 |
22-02-2025 | SJO HaDee JO17-2 | UDI'19 JO17-2 | 1 - 2 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
1 | BMC JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 |
2 | UDI'19 JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 |
3 | FC Uden, JO17-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 |
4 | EVVC JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 | Volkel JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 0 |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 |
7 | SCMH JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 |
8 | SJO HaDee JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 |
9 | DSC JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 |
10 | Juliana Mill JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0 |
11 | SES JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
12 | WEC JO17-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 |