Jeugd Navigatie
DSC JO8-1 - uitslagen
| 25-10-2025 | Competitie | DSC JO8-1 | - | HRC'14 JO8-1 | n.b. |
| 04-10-2025 | Competitie | Kerkwijk JO8-1JM | - | DSC JO8-1 | n.b. |
| 27-09-2025 | Competitie | RKTVC JO8-3 | - | DSC JO8-1 | n.b. |
| 20-09-2025 | Competitie | DSC JO8-1 | - | Herovina JO8-2 | n.b. |
| 13-09-2025 | Competitie | DSC JO8-1 | - | Haaften JO8-1JM | n.b. |
| 06-09-2025 | Competitie | Nivo Sparta JO8-1 | - | DSC JO8-1 | n.b. |
| 30-08-2025 | Competitie | DSC JO8-1 | - | WNC JO8-1 | n.b. |
| 24-05-2025 | Competitie | Margriet JO8-2 | - | DSC JO8-1 | n.b. |
| 17-05-2025 | Competitie | RKTVC JO8-1 | - | DSC JO8-1 | n.b. |
| 10-05-2025 | Competitie | DSC JO8-1 | - | Jan van Arckel JO8-1 | n.b. |





