DSC JO11-2 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
13-09-2025 | Herovina JO11-1 | GVV'63 JO11-1 | 10:30 |
20-09-2025 | GVV'63 JO11-1 | MVV'58 JO11-2 | 08:30 |
20-09-2025 | Tricht JO11-1 | RKTVC JO11-1 | 08:30 |
20-09-2025 | DSC JO11-2 | MEC'07 JO11-1 | 10:00 |
20-09-2025 | Herovina JO11-1 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 10:30 |
27-09-2025 | MVV'58 JO11-2 | Tricht JO11-1 | 08:30 |
27-09-2025 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | GVV'63 JO11-1 | 10:00 |
27-09-2025 | RKTVC JO11-1 | DSC JO11-2 | 10:30 |
27-09-2025 | MEC'07 JO11-1 | Herovina JO11-1 | 10:45 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
30-08-2025 | DSC JO11-2 | MVV'58 JO11-2 | |
06-09-2025 | MVV'58 JO11-2 | Herovina JO11-1 | 0 - 16 |
06-09-2025 | Tricht JO11-1 | GVV'63 JO11-1 | 2 - 5 |
06-09-2025 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | DSC JO11-2 | 9 - 4 |
06-09-2025 | RKTVC JO11-1 | MEC'07 JO11-1 | 5 - 3 |
10-09-2025 | Herovina JO11-1 | Tricht JO11-1 | 9 - 5 |
13-09-2025 | DSC JO11-2 | Tricht JO11-1 | 2 - 7 |
13-09-2025 | RKTVC JO11-1 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 2 - 2 |
13-09-2025 | MEC'07 JO11-1 | MVV'58 JO11-2 | 13 - 0 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
1 | Herovina JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 |
2 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 |
3 | RKTVC JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 |
4 | GVV'63 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
5 | MEC'07 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 |
6 | Tricht JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 16 | 0 |
7 | DSC JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 |
8 | MVV'58 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 |