Jeugd Navigatie
DSC JO11-1 - competitiegegevens voetbal.nl
Programma
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
22-02-2025 | ODC JO11-1 | DBN'22 JO11-1 | 08:45 |
22-02-2025 | Rhode/VSB JO11-1 | BMC JO11-1 | 09:00 |
22-02-2025 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | DSC JO11-1 | 11:00 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
03-02-2025 | Rhode/VSB JO11-1 | ODC JO11-1 | 4 - 5 |
08-02-2025 | ODC JO11-1 | DSC JO11-1 | 1 - 8 |
08-02-2025 | Rhode/VSB JO11-1 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | 5 - 1 |
08-02-2025 | DBN'22 JO11-1 | BMC JO11-1 | 5 - 2 |
15-02-2025 | BMC JO11-1 | ODC JO11-1 | 1 - 2 |
15-02-2025 | DSC JO11-1 | Rhode/VSB JO11-1 | 0 - 6 |
15-02-2025 | DBN'22 JO11-1 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | 4 - 3 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM |
1 | DBN'22 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 10 | 0 |
2 | ODC JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 16 | 0 |
3 | Rhode/VSB JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 10 | 0 |
4 | DSC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 14 | 0 |
5 | BMC JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0 |
6 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 17 | 0 |