Jeugd Navigatie
DSC JO10-4 - uitslagen
| 04-10-2025 | Competitie | Wilhelmina JO10-3 | - | DSC JO10-4 | afgelast |
| 27-09-2025 | Competitie | DSC JO10-4 | - | Zwaluw VFC JO10-7 | n.b. |
| 20-09-2025 | Competitie | Emplina JO10-4 | - | DSC JO10-4 | n.b. |
| 13-09-2025 | Competitie | DSC JO10-4 | - | OJC ROSMALEN JO10-6 | n.b. |
| 06-09-2025 | Competitie | DSC JO10-4 | - | Vlijmense Boys JO10-1 | n.b. |
| 30-08-2025 | Competitie | Haarsteeg JO10-3 | - | DSC JO10-4 | n.b. |
| 24-05-2025 | Competitie | DSC JO10-4 | - | Nivo Sparta JO10-4 | n.b. |
| 17-05-2025 | Competitie | Theole JO10-5 | - | DSC JO10-4 | n.b. |
| 10-05-2025 | Competitie | DSC JO10-4 | - | Haaften JO10-2JM | n.b. |
| 05-04-2025 | Competitie | B.V.V. JO10-2 | - | DSC JO10-4 | n.b. |





