Stand DSC 5
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Hedel 4 | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 109 | 32 | 0 |
| 2 | TEC 4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 73 | 38 | 0 |
| 3 | DSC 5 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 96 | 35 | 0 |
| 4 | Alem 3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 96 | 52 | 0 |
| 5 | RKVSC 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 79 | 51 | 0 |
| 6 | Jan van Arckel 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 52 | 52 | 0 |
| 7 | Rossum 4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 38 | 46 | 0 |
| 8 | Emplina 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 87 | 75 | 0 |
| 9 | Heerewaarden 2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 47 | 76 | 0 |
| 10 | Hurwenen 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 | 85 | 0 |
| 11 | Opijnen 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 23 | 87 | 0 |
| 12 | Ophemert 2 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 16 | 123 | 0 |


















