Stand DSC D1
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | SCI/GIBO Groep D1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 82 | 33 | 0 |
| 2 | Beerse Boys D1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 83 | 21 | 0 |
| 3 | Boxtel D1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 80 | 33 | 0 |
| 4 | Den Dungen D1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 54 | 34 | 0 |
| 5 | Acht D1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 72 | 56 | 0 |
| 6 | Helvoirt D1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 57 | 26 | 0 |
| 7 | Nieuwkuijk D1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 45 | 49 | 0 |
| 8 | BVV D2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | 0 |
| 9 | Sv BLC D1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 37 | 58 | 0 |
| 10 | DSC D1 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 27 | 64 | 0 |
| 11 | Best Vooruit D2 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 21 | 72 | 0 |
| 12 | RKDVC D2 | 22 | 1 | 4 | 17 | 7 | 29 | 110 | 0 |



















