Stand DSC C1
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Sliedrecht C1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 78 | 30 | 0 |
| 2 | VVGZ C1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 99 | 29 | 0 |
| 3 | Tricht C1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 58 | 28 | 0 |
| 4 | Unitas C1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 79 | 38 | 0 |
| 5 | Papendrecht C1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 75 | 38 | 0 |
| 6 | LRC C1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 57 | 35 | 0 |
| 7 | Nieuw Lekkerland C1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 44 | 81 | 0 |
| 8 | Oranje Wit C2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 33 | 72 | 0 |
| 9 | Drechtstreek C1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 32 | 54 | 0 |
| 10 | Alblasserdam C1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 22 | 49 | 0 |
| 11 | Sleeuwijk C1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 28 | 89 | 0 |
| 12 | DSC C1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 32 | 94 | 0 |



















