Stand DSC A1
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Nieuwkuijk A1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 117 | 20 | 0 |
| 2 | DSC A1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 44 | 97 | 42 | 3 |
| 3 | FC Engelen A1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 66 | 37 | 0 |
| 4 | Zwaluw VFC A2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 74 | 54 | 0 |
| 5 | RKDVC A2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 72 | 62 | 0 |
| 6 | Waspik A1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 71 | 61 | 0 |
| 7 | Good Luck A1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 72 | 58 | 0 |
| 8 | Sv BLC A1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 28 | 59 | 61 | 1 |
| 9 | SSC'55 A1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 36 | 98 | 0 |
| 10 | Baardwijk A1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 9 | 26 | 90 | 3 |
| 11 | Taxandria A2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 1 | 34 | 141 | 6 |



















